第30回介護福祉士国家試験を受験された皆さん、お疲れさまでした。
今回の試験の解答速報をお届けします。
なお、この解答は私の私見に基づくものであり、本試験の正解とは別のものです。
あくまでも参考程度になさってください。
【午前問題】
問題 | 解答 | 問題 | 解答 | 問題 | 解答 | 問題 | 解答 | |||
1 | 1 | 21 | 5 | 41 | 5 | 61 | 4 | |||
2 | 2 | 22 | 1 | 42 | 2 | 62 | 3 | |||
3 | 5 | 23 | 5 | 43 | 5 | 63 | 2 | |||
4 | 4 | 24 | 4 | 44 | 3 | 64 | 1 | |||
5 | 4 | 25 | 4 | 45 | 3 | 65 | 2 | |||
6 | 4 | 26 | 3 | 46 | 2 | 66 | 4 | |||
7 | 2 | 27 | 1 | 47 | 5 | 67 | 4 | |||
8 | 5 | 28 | 3 | 48 | 2 | 68 | 5 | |||
9 | 1 | 29 | 4 | 49 | 5 | |||||
10 | 3 | 30 | 5 | 50 | 4 | |||||
11 | 4 | 31 | 3 | 51 | 1 | |||||
12 | 4 | 32 | 2 | 52 | 4 | |||||
13 | 1 | 33 | 1 | 53 | 3 | |||||
14 | 2 | 34 | 3 | 54 | 2 | |||||
15 | 5 | 35 | 5 | 55 | 1 | |||||
16 | 4 | 36 | 1 | 56 | 3 | |||||
17 | 5 | 37 | 3 | 57 | 2 | |||||
18 | 2 | 38 | 4 | 58 | 4 | |||||
19 | 4 | 39 | 3 | 59 | 2 | |||||
20 | 5 | 40 | 1 | 60 | 4 |
【午後問題】
問題 | 解答 | 問題 | 解答 | 問題 | 解答 | ||
69 | 5 | 89 | 3 | 109 | 1 | ||
70 | 3 | 90 | 4 | 110 | 5 | ||
71 | 4 | 91 | 1 | 111 | 2 | ||
72 | 1 | 92 | 3 | 112 | 1 | ||
73 | 3 | 93 | 5 | 113 | 3 | ||
74 | 2 | 94 | 4 | 114 | 5 | ||
75 | 5 | 95 | 3 | 115 | 3 | ||
76 | 1 | 96 | 2 | 116 | 4 | ||
77 | 3 | 97 | 2 | 117 | 5 | ||
78 | 2 | 98 | 1 | 118 | 3 | ||
79 | 5 | 99 | 4 | 119 | 2 | ||
80 | 2 | 100 | 3 | 120 | 1 | ||
81 | 3 | 101 | 1 | 121 | 1 | ||
82 | 4 | 102 | 2 | 122 | 4 | ||
83 | 3 | 103 | 2 | 123 | 2 | ||
84 | 1 | 104 | 5 | 124 | 4 | ||
85 | 5 | 105 | 1 | 125 | 1 | ||
86 | 5 | 106 | 3 | ||||
87 | 4 | 107 | 5 | ||||
88 | 5 | 108 | 3 |
あわせて読みたい関連記事:
SPONSORED LINK